Atualizado 23.08.2026
Prognósticos dos próximos jogos
Estimativas de probabilidade calculadas a partir das odds atuais das casas — informação de referência, não um conselho de aposta.
Ir para o site da 377Bet →Probabilidades por jogo
| Hora | Jogo | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Vitoria – Bahia | Brasileirão Série A | 36% | 29% | 35% | Vitoria |
| 16:00 | Bragantino-SP – Grêmio | Brasileirão Série A | 55% | 25% | 20% | Bragantino-SP |
| 16:00 | Palmeiras – Vasco da Gama | Brasileirão Série A | 59% | 24% | 17% | Palmeiras |
| 18:30 | Chapecoense – Sao Paulo | Brasileirão Série A | 26% | 28% | 46% | Sao Paulo |
| 18:30 | Santos – Mirassol | Brasileirão Série A | 50% | 27% | 24% | Santos |
| 19:30 | Coritiba – Corinthians | Brasileirão Série A | 31% | 32% | 37% | Corinthians |
| 16:00 | Ponte Preta – Avai | Brasileirão Série B | 21% | 29% | 51% | Avai |
| 16:00 | São Bernardo – Nautico PE | Brasileirão Série B | 42% | 30% | 28% | São Bernardo |
| 18:00 | Operario PR – Vila Nova | Brasileirão Série B | 44% | 31% | 24% | Operario PR |
| 18:30 | Criciuma – Fortaleza | Brasileirão Série B | 47% | 30% | 22% | Criciuma |
| 10:00 | Brighton and Hove Albion – Aston Villa | Premier League | 43% | 27% | 30% | Brighton and Hove Albion |
| 10:00 | Manchester City – Bournemouth | Premier League | 64% | 20% | 16% | Manchester City |
As percentagens são o inverso normalizado das odds 1X2 (a margem da casa é removida). Descrevem o consenso do mercado, não um resultado garantido.
Como estes prognósticos são calculados
Cada percentagem deriva das odds decimais 1X2 do nosso feed de dados: probabilidade = 1/odd, normalizada para que os três resultados somem 100%. Sem modelos e sem opiniões — apenas o consenso do mercado. As odds mudam, por isso o prognóstico muda a cada atualização.
18+. Os prognósticos são estimativas informativas, não são um conselho e não garantem qualquer resultado. Jogue com responsabilidade.